電車図鑑 JRの電車

特 急 型(交直両用形)

485系・489系(JT・波動用は別掲載)Wikipedia その@
[481.489系含む]

先頭車 ボンネット形

H2 クハ489-3 以下 雄琴駅  2006/5/3

H2 クハ489-503 以下 雄琴駅  2006/5/3

H3 クハ489-5 以下 福岡⇔西高岡  2006/8/4

H1 クハ489-501 以下 市川塩浜 2007/11/24

先頭車 非ボンネット形

京都総合運転所(京キト) 所属車(主に「雷鳥」で使用)

パノラマ編成

A01 クロ481-2001 以下 寺井⇔明峰  2006/8/5

A01 クハ481-323 以下 高槻⇔山崎  2008/1/3

A02 クロ481-2002 以下 今庄⇔南今庄 2007/10/7

A02 クハ481-801 以下 雄琴駅 2006/5/3

A03 クロ481-2003 以下 高槻⇔山崎  2008/1/3

A03 クハ481-701 以下 高槻⇔山崎  2008/1/3

A04 クロ481-2004 以下 福井⇔森田  2006/8/5

A04 クハ481-322 以下 高槻⇔山崎  2008/1/3

A05 クロ481-2005 以下 加賀笠間駅  2005/5/15

A05 クハ489-702 以下 加賀笠間駅  2005/5/15

A06 クロ481-2101 以下 雄琴駅 2006/5/3

A06 クハ481-326 以下 加賀笠間駅  2005/5/15

A07 クロ481-2301 以下 福井⇔森田  2006/8/5

A07 クハ489-604 以下 高槻⇔山崎  2008/1/3

A08 クロ481-2302 以下 岸辺駅  2006/5/3

A09 クロ481-2303 以下 今庄⇔南今庄 2007/10/7

A10 クロ489-2301 以下 今庄⇔南今庄 2007/10/7

新潟車両センター(新ニイ) 所属車(主に「いなほ」「北越」「くびき野」で使用)
1500番台  3000番台あり

国鉄特急色 K編成

K-1 クロハ481-1028 以下 行田⇔熊谷 2011/7/16

K-1 クハ481-346 以下 見附⇔帯織 2012/9/2

K-2 クハ481-347 以下 小杉⇔呉羽 2010/8/11

K-2 クロハ481-1030 以下 行田⇔熊谷 2011/7/16

K-2 クハ481-347 以下 帯織⇔東光寺 2012/9/1

K-2 クハ481-347 以下 黒井⇔犀潟 2014/6/1

上沼垂色 T編成

T-11 クロハ481-1009 以下 佐々木⇔西新発田 2011/7/17

T-11 クロハ481-1009 以下 帯織⇔東光寺 2012/9/1

T-12 クロハ481-1026 以下 荻川⇔さつき野 2012/9/1

T-13 クロハ481-1025 以下 佐々木⇔西新発田 2013/10/14

T-13 クハ481-1025 以下 帯織⇔東光寺 2013/10/14

T-14 クロハ481-1018 以下 古津⇔矢代田 2012/9/1

T-15 クロハ481-1022 以下 犀潟⇔黒井 2014/6/1

T-15 クハ481-1007 以下 黒井⇔犀潟 2014/6/1

T-15 クロハ481-1022 以下 小杉⇔呉羽 2013/10/13

T-16 クハ481-351 以下 帯織⇔東光寺 2012/9/1

T-17 クハ481-332 以下 帯織⇔東光寺 2011/7/17

T-18 クハ481-1508 以下 黒井⇔犀潟 2014/6/1

T-18 クハ481-1508 以下 津幡駅 2010/7/4

T-21 クハ481-333 以下 帯織⇔東光寺 2005/5/1

3000番台 R編成

R-21 クハ481-3018 以下 黒山⇔佐々木 2005/4/30

R-21 クハ481-3018 以下 佐々木⇔西新発田 2012/9/2

R-22 クハ481-3348 以下 帯織⇔東光寺 2012/9/1

R-22 クハ481-3348 以下 間島⇔村上 2013/10/14

R-25 クロハ481-3008 以下 津幡⇔森本 2010/8/11

R-25 クハ481-3342 以下 見附⇔帯織 2012/9/2

ページトップ へ

 続く